PMA Survey Management System - Operating Ratios

ID Div Code Email Master ID Q1 Q2A Q2B Q3 Q4A Q4B Q5 Q6
14206 E 0130 diana.stopak@anchor-mfg.com 00000107 5596278 0 2735729 2953986 2398977 4924125 6280259 119.64
14233 A 0257 00000058 2200000 800000 900000 1500000 400000 1100000 800000 32
14238 E 0267 00000007 1672393 477270 566159 1055696 327717 1608861 1135915 35
14201 B 0307 gbaumann@kaupp.com 1402086 178154 290585 972305 0 0 500791 24
14231 E 0321 mwayss@larsontool.com 00000022 8753733 3676233 3716116 5687545 744774 1942048 1513942 72
14218 E 0336 kourtneys@manortool.com 00000266 1418652.86 467868.37 528321.47 617019.11 461517.45 653487.59 617379.07 40
14235 E 0400 00001211 2760697 841933 995220 2223403 675137 1469888 1571418 56
14211 E 0410 ktribbett@portlandproducts.com 00000179 4979709 2426282 2828669 3098345 1270749 1743921 3913905 81
14224 E 0434 tesker@resmfg.com 00000201 2049521 799149 955043 1830542 1347292 1888477 1169191 33
14237 E 0502 hchin@transmatic.com 00000176 16744861 5560471 7473560 13208017 3096154 9625402 12116680 222
14212 A 0524 bushardj@harveyvogel.com 00001172 11732581 1445934 2817751 7585692 816184 4367397 6439205 226
14220 E 0641 jwengstrom@varbroscorp.com 00000131 5877510 2741075 2806737 5238240 1311994 3441900 6584133 95
14241 B 0802 haschbrenner@metcomusa.com 00000521 2257215 782033 785228 1514308 724543 1617153 1392598.8 55
14207 E 0879 fdavis@pridgeonandclay.com 00000672 52068817 27370659 28175679 32200776 7259623 20358328 40433473 560
14225 E 0910 jonas.billingsley@ken-tron.com 00000719 3374492 0 1141553 2828289 0 2608872 1900583 62
14223 D 0952 cperry@inmetal.com 00000769 1063882 219442 328231 919673 97048 365378 820660 29
14216 E 1119 Kdjubek@ajaxmfs.com 00005018 6684877 2322231 2460706 4992209 1193899 2648970 2001397 119
14230 E 1142 kbyrnes@tc-tm.com 00002025 1862000 782000 909000 1379000 391000 1667000 1392000 36
14214 E 1280 rkirkpatrick@atacosteel.com 00001177 4351047 1577937 1578903 4250691 775040 1859303 2814443 80
14228 E 1448 jeff.mattiuz@oberg.com 41625000 7500000 8750000 29450000 5300000 27850000 35475000 667
14203 E 1488 mpierce@die-matic.com 00007096 4272029 1851352 2452276 4088169 974397 2670849 2424716 78
14234 E 1519 chanm@neistamping.com 00008977 6847771 4504643 33727 5881816 661087 1067495 1234709 44
14208 F 1548 20694916 9463048 11676499 17911002 3833004 10437499 13479330 295
14205 A 1567 cowen@clowstamping.com 00000217 13514575 9555756 1172502 -1559013 2234499 7138241 5983093 391
14200 E 1583 ladler@stripmatic.com 00013093 3180021 1820739 1926923 2096131 434414 1361449 1865621 38
14199 E 1597 kterando@pentaflex.com 3780214 2208854 2342427 3966105 1146871 1871034 3281379 53
14222 F 1608 ronmc@keatsmfg.com 00002827 7133870.51 2843394.44 3262089.39 6061329.44 269463.08 353400.34 3178344.11 134
14217 G 1610 chighfield@pennant-us.com 9100000 6100000 6100000 7400000 2500000 2500000 14000000 250
14242 F 1695 00007623 19193000 5503000 7713000 16368000 4070000 10859000 11864000 310
14226 D 1752 martie.ludlow@gsmwinc.com 39369041 21347309 23960633 26827346 4036170 7675467 27703154 361
14232 B 1771 lauraa@churchmetal.com 00002605 1442306 347770 421440 980411 257023 733724 848573 39.5
14209 E 1792 mjeziorski@talanproducts.com 00015050 18276349 12359448 12596032 16134486 6035005 8426279 10070752 117
14215 E 1990 debjoh@smallpartsinc.com 00011892 15511773 0 10507292 13917538 3022201 7180996 8536301 190
14210 D 2038 rface@dowdingindustries.com 00031549 9848071 3100356 3480280 8339187 1548929 4279053 5844505 203
14202 E 2052 areno@waukeshametal.com 00002712 11215449 6187843 7043117 8432444 2396734 5444201 10467335 217
14240 E 2143 jwilson@exact-tool.com 00015124 3532508 1413003 1624953 2543405 1236377 1942879 1589628 48
14239 E 2285 ray.agrelius@caranprecision.com 00012767 4273699 1092555 1092555 4276040 554920 5308218 1313859 115
14229 E 2314 ryan.kranz@btdmfg.com 00018701 69242121 0 23745027 54904552 10579311 51538145 39843542 1070
14219 E 2323 jwengstrom@varbroscorp.com 00031742 2618509 1281298 1372648 1965128 434339 3991522 2397786 39
14198 E 2348 justinjohnson@jordanmfg.com 00023034 1737000 500000 102498 934492 643000 944000 1200000 24
14243 E 2381 yshah@accuratewoodbine.com 00738124 5283998 2125865 2956363 4348508 1096340 2740684 4726691 101
14213 E 2495 kady.kopsel@kenmode.com 00008641 10909000 6196000 7200000 8231000 4233000 7347000 6801000 134
14197 E 2602 297287 0 1399 0 0 0 301636 5
14236 E 2718 rob@stanleyspring.com 00016574 5934295 1898980 2803248 4535992 1711802 3227346 4694958 80
14227 E 2772 AARON.KERNS@MCGREGORMETAL.COM 00483229 17562513 11082877 11082877 16124548 2842931 5941897 6350541 277
14221 E 2794 yshah@accuratewoodbine.com 00738124 3756104 1617888 1707131 3039201 890515 1846450 1854680 72
14204 E 2999 sandra.zaksheske@thomas-holding.com 00014135 5889239 3723369 3723369 4275936 5377281 6115563 6116471 50

 

Back to Survey Management System

Top